Final Fourth Division 1964/1965 league table
Season completed Thursday, 29th April 1965 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Brighton & Hove Albion | 46 | 18 | 5 | 0 | 68 | 20 | 8 | 6 | 9 | 34 | 37 | 26 | 11 | 9 | 102 | 57 | 63 | 1.79 |
| 2 | Millwall | 46 | 13 | 10 | 0 | 45 | 15 | 10 | 6 | 7 | 33 | 30 | 23 | 16 | 7 | 78 | 45 | 62 | 1.73 |
| 3 | York City | 46 | 20 | 1 | 2 | 63 | 21 | 8 | 5 | 10 | 28 | 35 | 28 | 6 | 12 | 91 | 56 | 62 | 1.63 |
| 4 | Oxford United | 46 | 18 | 4 | 1 | 54 | 13 | 5 | 11 | 7 | 33 | 31 | 23 | 15 | 8 | 87 | 44 | 61 | 1.98 |
| 5 | Tranmere Rovers | 46 | 20 | 2 | 1 | 72 | 20 | 7 | 4 | 12 | 27 | 36 | 27 | 6 | 13 | 99 | 56 | 60 | 1.77 |
| 6 | Rochdale | 46 | 15 | 4 | 4 | 46 | 22 | 7 | 10 | 6 | 28 | 31 | 22 | 14 | 10 | 74 | 53 | 58 | 1.40 |
| 7 | Bradford Park Avenue | 46 | 14 | 8 | 1 | 52 | 22 | 6 | 9 | 8 | 34 | 40 | 20 | 17 | 9 | 86 | 62 | 57 | 1.39 |
| 8 | Chester | 46 | 19 | 1 | 3 | 75 | 26 | 6 | 5 | 12 | 44 | 55 | 25 | 6 | 15 | 119 | 81 | 56 | 1.47 |
| 9 | Doncaster Rovers | 46 | 13 | 6 | 4 | 46 | 25 | 7 | 5 | 11 | 38 | 47 | 20 | 11 | 15 | 84 | 72 | 51 | 1.17 |
| 10 | Crewe Alexandra | 46 | 11 | 8 | 4 | 55 | 34 | 7 | 5 | 11 | 35 | 47 | 18 | 13 | 15 | 90 | 81 | 49 | 1.11 |
| 11 | Torquay United | 46 | 11 | 5 | 7 | 41 | 33 | 10 | 2 | 11 | 29 | 37 | 21 | 7 | 18 | 70 | 70 | 49 | 1.00 |
| 12 | Chesterfield | 46 | 13 | 5 | 5 | 36 | 22 | 7 | 3 | 13 | 22 | 48 | 20 | 8 | 18 | 58 | 70 | 48 | 0.83 |
| 13 | Notts. County | 46 | 12 | 7 | 4 | 43 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 50 | 15 | 14 | 17 | 61 | 73 | 44 | 0.84 |
| 14 | Wrexham | 46 | 12 | 5 | 6 | 59 | 37 | 5 | 4 | 14 | 25 | 55 | 17 | 9 | 20 | 84 | 92 | 43 | 0.91 |
| 15 | Hartlepools United | 46 | 11 | 10 | 2 | 44 | 28 | 4 | 3 | 16 | 17 | 57 | 15 | 13 | 18 | 61 | 85 | 43 | 0.72 |
| 16 | Newport County | 46 | 14 | 5 | 4 | 54 | 26 | 3 | 3 | 17 | 31 | 55 | 17 | 8 | 21 | 85 | 81 | 42 | 1.05 |
| 17 | Darlington | 46 | 14 | 2 | 7 | 52 | 30 | 4 | 4 | 15 | 32 | 57 | 18 | 6 | 22 | 84 | 87 | 42 | 0.97 |
| 18 | Aldershot | 46 | 14 | 3 | 6 | 46 | 25 | 1 | 4 | 18 | 18 | 59 | 15 | 7 | 24 | 64 | 84 | 37 | 0.76 |
| 19 | Bradford City | 46 | 9 | 2 | 12 | 37 | 36 | 3 | 6 | 14 | 33 | 52 | 12 | 8 | 26 | 70 | 88 | 32 | 0.80 |
| 20 | Southport | 46 | 5 | 9 | 9 | 35 | 45 | 3 | 7 | 13 | 23 | 44 | 8 | 16 | 22 | 58 | 89 | 32 | 0.65 |
| 21 | Barrow | 46 | 9 | 4 | 10 | 30 | 38 | 3 | 2 | 18 | 29 | 67 | 12 | 6 | 28 | 59 | 105 | 30 | 0.56 |
| 22 | Lincoln City | 46 | 8 | 4 | 11 | 35 | 33 | 3 | 2 | 18 | 23 | 66 | 11 | 6 | 29 | 58 | 99 | 28 | 0.59 |
| 23 | Halifax Town | 46 | 9 | 4 | 10 | 37 | 37 | 2 | 2 | 19 | 17 | 66 | 11 | 6 | 29 | 54 | 103 | 28 | 0.52 |
| 24 | Stockport County | 46 | 8 | 4 | 11 | 30 | 34 | 2 | 3 | 18 | 14 | 53 | 10 | 7 | 29 | 44 | 87 | 27 | 0.51 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



